بستنی ساز آستیاژ سه قیفه مدل CM-900
تماس بگیرید
بستنی ساز سه قیفه آستیاژ مدل CM-700
تماس بگیرید
بستنی ساز رومیزی آستیاژ سه قیف مدل CM-500
تماس بگیرید
بستنی ساز سه قیف آستیاژ مدل CM-550
تماس بگیرید
بستنی ساز تک قیف ایستاده مدل CM-330
تماس بگیرید
بستنی ساز رومیزی تک قیف آستیاژ مدل CM-300
تماس بگیریدشرکت شناخته شده و معتبر آستیاژ یکی از شرکتهای تولید کننده دستگاه بستنی ساز قیفی در ایران می باشد که با 7 سال سابقه فعالیت در زمنیه تولید انواع دستگاه بستنی ساز حرفه ای با طراحی جدید و با استفاده از دانش روز دنیا مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته و تمام محصولات آن توسط متخصصین حرفه ای تولید شده است.
دستگاه بستنی ساز قیفی آستیاژ
دستگاه بستنی آستیاژ علاوه بر ظاهر بسیار زیبا و فوق العاده ای که دارد از قدرت بسیار زیادی برخوردار بوده و به گونه ای ساخته شده که قابلیت ارائه تعداد زیادی بستنی به صورت بی وقفه و پشت سر هم (برای مثال تولید شت سرهم 25 عدد بستنی قیفی) را داراست و این ویژگی سبب متمایز شدن بستنی ساز های آستیاژ با دیگر برندهای دیگر ایرانی شده است.البته باید گفت که ظرفیت تولید بستنی در مدلهای مختلف بستنی ساز آستیاژ متفاوت بوده به گونه ای که مدل های رومیزی دارای قابلیت تولید 10 عدد بستنی قیفی پشت سر هم و بستنی ساز های بزرگ این برند قابلیت تولید بی وقفه 35 عدد قیفی را دارا هستند.
ویژگی های بستنی ساز آستیاژ
- یکی از قویترین و بهترین دستگاههای بستنی ساز قیفی موجود در بازار ایران
- استفاده از موتورهای گیربکسی بسیار قدرتمند بوده و قابلیت بسیار قوی و عالی
- مجهز به سیستم plc برای کاهش مصرف انرژی، کاهش مقدار سیم کشی، نمایش تمام ضعفها و قوتهای دستگاه و همچنین تعداد بستنی های فروخته شده)
- مجهز به صفحه نمایشگر PLC HMI برای نمایش سیستم شستشوی خودکار و سیستم نگهداری بستنی
- مجهز به سیستم عیب یابی هوشمند برای اعلام هشدار در زمان بروز کوچکترین مشکل
- دارای بدنه ای از ورق استیل نگیر 304 خشدار با ضخامت 1 میلیمتر
- اسکلت بندی بسیار مقاوم و با دوام
- مصرف برق پایین
انواع بستنی ساز آستیاژ
بستنی ساز رومیزی تک قیف آستیاژ مدل CM-300

| ظرفیت تولید | 300 قیف بستنی 75 گرمی در یک ساعت |
| قدرت کمپرسور اصلی | 1 اسب بخار |
| قدرت کمپرسور نگهدارنده | 1/10 اسب بخار |
| قدرت موتور همزن | 1 اسب بخار |
| نیروی محرکه همزن | گیربکس قدرت گرفته از موتور الکتریکی |
| ظرفیت مخزن | 15 لیتر |
| نوع کندانسور | هوایی |
| برق مصرفی | 220 ولت- 50 هرتز (تک فاز) |
| ابعاد | 45*80 به ارتفاع 83 سانتیمتر |
| وزن خالص | 120 کیلوگرم |
بستنی ساز تک قیف ایستاده مدل CM-330

| ظرفیت تولید | 300 قیف بستنی 75 گرمی در یک ساعت |
| قدرت کمپرسور اصلی | 1.5 اسب بخار |
| قدرت کمپرسور نگهدارنده | 1/10 اسب بخار |
| قدرت موتور همزن | 1 اسب بخار |
| نیروی محرکه همزن | گیربکس قدرت گرفته از موتور الکتریکی |
| ظرفیت مخزن | 15 لیتر |
| نوع کندانسور | هوایی |
| برق مصرفی | 220 ولت- 50 هرتز (تک فاز) |
| ابعاد | 45*80 به ارتفاع 155 سانتیمتر |
| وزن خالص | 150 کیلوگرم |
بستنی ساز سه قیف آستیاژ مدل CM-550

| ظرفیت تولید | 550 قیف بستنی 75 گرمی در یک ساعت |
| قدرت کمپرسور اصلی | 1.5 اسب بخار |
| قدرت کمپرسور نگهدارنده | 1/6 اسب بخار |
| قدرت موتور همزن | 2 اسب بخار (1+1 اسب بخار) |
| نیروی محرکه همزن | گیربکس قدرت گرفته از موتور الکتریکی |
| ظرفیت مخزن | 15+15 لیتر |
| نوع کندانسور | هوایی |
| برق مصرفی | 320 ولت- 50 هرتز (تک فاز) |
| ابعاد | 80*63 به ارتفاع 180 سانتیمتر |
| وزن خالص | 300 کیلوگرم |
بستنی ساز رومیزی آستیاژ سه قیف مدل CM-500

| ظرفیت تولید | 500 قیف بستنی 75 گرمی در یک ساعت |
| قدرت کمپرسور اصلی | 1.5 اسب بخار |
| قدرت کمپرسور نگهدارنده | 1/6 اسب بخار |
| قدرت موتور همزن | 2 اسب بخار (1+1 اسب بخار) |
| نیروی محرکه همزن | گیربکس قدرت گرفته از موتور الکتریکی |
| ظرفیت مخزن | 15+15 لیتر |
| نوع کندانسور | هوایی |
| برق مصرفی | 220 ولت- 50 هرتز (تک فاز) |
| ابعاد | 55*83 به ارتفاع 85 سانتیمتر |
| وزن خالص | 185 کیلوگرم |
بستنی ساز سه قیفه آستیاژ مدل CM-700

| ظرفیت تولید | 700 قیف بستنی 75 گرمی در یک ساعت |
| قدرت کمپرسور اصلی | 1.5 اسب بخار |
| قدرت کمپرسور نگهدارنده | 1/6 اسب بخار |
| قدرت موتور همزن | 3 اسب بخار |
| نیروی محرکه همزن | گیربکس قدرت گرفته از موتور الکتریکی |
| ظرفیت مخزن | 15+15 لیتر |
| نوع کندانسور | هوایی |
| برق مصرفی | 220 ولت- 50 هرتز (تک فاز) |
| ابعاد | 80*68 به ارتفاع 180 سانتیمتر |
| وزن خالص | 285 کیلوگرم |
بستنی ساز آستیاژ سه قیفه مدل CM-900

| ظرفیت تولید | 900 قیف بستنی 75 گرمی در یک ساعت |
| قدرت کمپرسور اصلی | 3 اسب بخار (1.5+1.5 اسب بخار) |
| قدرت کمپرسور نگهدارنده | 1/6 اسب بخار |
| قدرت موتور همزن | 2 اسب بخار (1+1 اسب بخار) |
| نیروی محرکه همزن | گیربکس قدرت گرفته از موتور الکتریکی |
| ظرفیت مخزن | 15+15 لیتر |
| نوع کندانسور | هوایی |
| برق مصرفی | 380 ولت- 50 هرتز (سه فاز) |
| ابعاد | 80*68 به ارتفاع 180 سانتیمتر |
| وزن خالص | 300 کیلوگرم |
سوالی دارید؟ بپرسید...
