فریزر بستنی اوگور ترکیه گزینه مناسبی برای استفاده در هایپر مارکت ها، بستنی فروشی ها، قنادی ها، سوپرمارکت ها، فروشگاه های مواد غذایی محسوب شده و برای نگهداری انواع مواد غذایی از قبیل گوشت، مرغ، سبزیجات، بستنی و ... به کار می رود.
از جمله ویژگی های یخچال بستنی اوگور می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کیفیت ساخت بسیار بالا
- مصرف انرژی فوق العاده بهینه
- دارای استاندارد بالا
- نمودار مصرف انرژی A
- قیمت بسیار مقرون به صرفه
- دارای عایق بندی مناسب
- استفاده از کمپرسورها و موتورهای قوی و کم صدا
- دارای فضای یکپارچه و دسترسی راحت به همه نقاط آن
- دارای کابینت هایی مجهز به شیشه های منحنی کشویی و شیبدار
- دارای سبد های مقاوم و مستحکم
انواع فریزر صندوقی اوگور ترکیه
-
فریزر صندوقی اوگور 500 لیتری
مشخصات فنی | ویژگی | واحد |
---|---|---|
مصرف انرژی | 6,80 | کیلووات/24 ساعت |
محدوده عملیاتی | -12 / -22 | درجه سانتی گراد |
منبع تغذیه | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
جلد | 555 | lt |
وزن خالص ناخالص | 56/114 | کیلوگرم |
ابعاد داخلی (WxDxH) | 1630*495*708 | میلی متر |
ابعاد خارجی (WxDxH) | 1752x 680x 890 | میلی متر |
ابعاد خارجی بسته بندی شده (WxDxH) | 1790x 680 x 980 | میلی متر |
-
فریزر صندوقی اوگور 400 لیتری
مشخصات فنی | ویژگی | واحد |
---|---|---|
مصرف انرژی | 4,90 | کیلووات/24 ساعت |
محدوده عملیاتی | -12 / -22 | درجه سانتی گراد |
منبع تغذیه | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
جلد | 555 | lt |
وزن خالص ناخالص | 65/81 | کیلوگرم |
ابعاد داخلی (WxDxH) | 708*495*1180 | میلی متر |
ابعاد خارجی (WxDxH) | 1298x615x 949 | میلی متر |
ابعاد خارجی بسته بندی شده (WxDxH) | 1330x 680 x 980 | میلی متر |
-
فریزر صندوقی اوگور 300 لیتری
مشخصات فنی | ویژگی | واحد |
---|---|---|
مصرف انرژی | 2,90 | کیلووات/24 ساعت |
محدوده عملیاتی | -12 / -22 | درجه سانتی گراد |
منبع تغذیه | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
جلد | 264 | lt |
وزن خالص ناخالص | 56/70 | کیلوگرم |
ابعاد داخلی (WxDxH) | 708*510*890 | میلی متر |
ابعاد خارجی (WxDxH) | 1009 x 615 x 949 | میلی متر |
ابعاد خارجی بسته بندی شده (WxDxH) | 1040 x 680 x 980 | میلی متر |
سوالی دارید؟ بپرسید...