- مجهز به نمایشگر LED
- ابعاد (میلی متر): 340 × 320 × 1000
- قابلیت تولید 2 لیتر آب خنک و 5 لیتر آب گرم
- مجهز به یخچال و جایخی
- قابلیت نصب جالیوانی
- ابعاد خارجی(میلیمتر) 530*330*310
- سیستم ایمنی کنترل دما
- قابلیت نصب منبع فیلتر دار
- وزن: 14.9 کیلوگرم
- کم مصرف
- ابعاد (میلی متر): 380 × 260 × 1100
- دمای آب سرد : بین 5 تا 10 درجه سانتیگراد
- دمای آب گرم : بین 88 تا 95 درجه سانتیگراد
- گنجایش مخزن آب سرد : 4 لیتر
- گنجایش مخزن آب گرم : 3 لیتر
- ابعاد ( ارتفاع*عرض*طول): 310×320×980 میلیمتر
- وزن دستگاه: 22.5کیلو گرم
- دمای آب گرم: 88-95 درجه سانتیگراد
- دمای آب سرد: 5-10 درجه سانتیگراد
- دارای نمايشگر LED
- سیستم امنیتی کنترل درجه حرارت
- نمایشگر LED آب سرد، گرم و ولرم
- صدای کم
- مصرف برق پایین
- استحکام بالا
- سطح صدای کم
- مصرف برق پایین
- دارای سه شير سرد، ولرم و جوش
- مجهز به قفل کودک
- ابعاد خارجی(میلیمتر): 1037*365*304
- سيستم امنيتی کنترل درجهحرارت
- توان آب سرد کن: 100 وات
- توان آب گرم کن: 320 وات
- ورودی آب: لوله کشی آب شهری
- وزن خالص: 19 کیلوگرم
- ورود آب اتصال به شیر آب
- قفل محافظ آب داغ
- دمای آب گرم 88-95 درجه سانتی گراد
- دمای آب سرد 5-10 درجه سانتی گراد
- ابعاد خارجی (میلی متر): 1010*330*260
- رنگ: آبی, سفید
- توان سرمایشی: 105 وات
- توان گرمایش: 488 وات
- ابعاد: 1115*390*304 میلیمتر
- ورودی آب: اتصال به شیر آب
- دمای آب گرم: (5 لیتر در ساعت)80-95 درجه سانتیگراد
- دمای آب سرد: (2 لیتر در ساعت)5-10 درجه سانتیگراد
- قابلیت نصب منبع 10 یا 20 لیتر
- مجهز به نمایشگر LED
- دمای آب گرم (سانتیگراد): 80-95
- دمای آب سرد (سانتیگراد): 5-10
- ابعاد کابین (میلیمتر): 325*167*227 میلیمتر
- دارای مخزنی از جنس فولاد ضد زنگ
- توان گرمایشی: 490 وات
- توان سرمایشی: 100 وات
- دمای آب گرم: 70-95 درجه سانتیگراد
- دمای آب سرد: 4-12 درجه سانتیگراد
- دارای 3 شیر سرد، ولرم و جوش
- توان گرمایشی: 420 وات
- توان سرمایشی: 85 وات
- دمای آب گرم: 88-95 درجه سانتیگراد
- دمای آب سرد: 5-10 درجه سانتیگراد
- کم صدا
یکی از بهترین و پر فروش ترین مارک های آبسردکن عرضه شده توسط صنایع برودتی یخچالسازان، آبسردکن ایستکول می باشد که در دو نوع رومیزی و ایستاده توسط شرکت ایستکول طراحی و تولید می شود.آبسردکن های ایستکول گزینه مناسبی برای استفاده در اماکن تجاری و اداری، فروشگاه ها، منازل و ... محسوب شده و با قابلیت های منحصر به فردی طراحی و تولید می شوند.اگر می خواهید به طور کامل با انواع آبسردکن ایستکول، قدرت دستگاه، جنس بدنه، فیلتر دستگاه، صدای موتور و دیگر مشخصات فنی آن ها آشنا شوید پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
آبسردکن ایستکول
برند ایستکول یکی از با کیفیت ترین برند های تولید انواع محصولات از قبیل یخچال ایستکول، فریزر ایستکول و از همه مهم تر آبسرد کن می باشد که شامل مدل های مختلفی بوده و تمامی آن ها با به کار گیری از بهترین و درجه یک ترین مواد طراحی و تولید می شوند و با توجه به کیفیت بالایی که دارند از قیمت مناسبی هم برخوردارند.تمامی آب سرد کن های برند ایستکول دارای یکسری ویژگی های مشابه هستند که در ادام به آن ها می پردازیم:
- دسترسی به آب تصفیه و گوارا در سه دمای مختلف سرد، گرم و ولرم
- قادر به تولید آب جوش برای تهیه چای، نسکافه و ...
- بدنه برخی از آن ها از جنس پلاستیک فشرده یا پی وی سی و بدنه برخی دیگر از جنس استیل می باشد
- ساخته شده بر اساس جدیدترین استانداردها و تکونولوژی های روز
- دارای مقاومت و استحکام بسیار بالا
- مجهز به نمایشگرهای LED آب سرد، گرم و ولرم
- مجهز به سیستم های جمع آوری آب اضافی برای جلوگیری از سرریز شدن آب در دستگاه
- سطح صدای کم و مصرف برق پایین
- دارای طراحی ظریف و زیبا، شیک و لوکس
- مناسب مصارف اداری، تجاری و بیمارستانی
- دارای سیستم سرمایشی از نوع کمپرسور
- مجهز به سیستم امنیتی کنترل درجه حرارت و محافظ شوک الکتریکی برای امنیت بیشتر
انواع آبسردکن ایستکول

| توان گرمایشی | 475 وات |
| توان سرمایشی | 79 وات |
| دمای آب گرم (سانتی گراد) | 80-95 |
| دمای آب سرد (سانتی گراد) | 5-10 |
| وزن ناخالص | 14.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 13 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی (میلی متر) | 968*325*312 |
| ابعاد کابین (میلی متر) | 325*167*227 |
| ابعاد کارتن (میلی متر) | 990*360*350 |
| ظرفيت بارگيری | 466 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |

| توان گرمایشی | 420 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
| وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
| وزن خالص | 13,7 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی (میلی متر) | 1010*330*260 |
| ابعاد کارتن (میلی متر) | 1140*425*325 |
| ظرفيت بارگيری | 392 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |

| توان گرمایشی | 420 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
| وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
| وزن خالص | 14.9 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی (میلی متر) | 1010*330*260 |
| ابعاد کارتن (میلی متر) | 1140*425*325 |
| ظرفيت بارگيری | 392 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
-
آبسردکن ایستکول مدل TM-SG 400P
| توان گرمایشی | 500 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | (5 ليتر در ساعت) 90 درجه سانتی گراد |
| دمای آب سرد | (2 ليتر در ساعت) درجه سانتی گراد10 |
| وزن ناخالص | 17.5 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی (میلی متر) | 310×355×1035 |
| ظرفيت بارگيری | 438 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |

| توان گرمایشی | 488 وات |
| توان سرمایشی | 105 وات |
| دمای آب گرم (سانتیگراد) | 85-95 |
| دمای آب سرد (سانتی گراد) | 5-10 |
| وزن ناخالص | 20.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 18.5 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی (میلی متر) | 1115*390*304 |
| ظرفیت بارگیری | 340 دستگاه (کانتینر 40 فوت) |

| توان گرمایشی | 465 وات |
| توان سرمایشی | 60 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
| وزن خالص | 14 کیلوگرم |
| وزن ناخالص | 16 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی (میلی متر) | 995*340*317 |
| ظرفیت بارگیری | 384دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
| ابعاد کابین | 331*164*235 |
| ابعاد کارتن | 1020*380*365 |

| توان گرمایشی | 474 وات |
| توان سرمایشی | 103 وات |
| دمای آب گرم (سانتیگراد) | 85-95 |
| دمای آب سرد (سانتی گراد) | 5-10 |
| وزن ناخالص | 17.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 15.5 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی (میلی متر) | 1037*365*304 |
| ابعاد کارتن (میلی متر) | 1106*390*355 |
| ظرفيت بارگيری | 438 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |

| توان گرمایشی | 422 وات |
| توان سرمایشی | 90 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
| وزن ناخالص | 25.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 23 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی (میلی متر) | 1100*375*260 |
| ابعاد کارتن (میلی متر) | 1145*425*320 |
| ظرفيت بارگيری | 392 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |

| توان گرمایشی | 426 وات |
| توان سرمایشی | 103 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
| وزن ناخالص | 20.5 کیلوگرم |
| وزن خالص | 19 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی (میلی متر) | 492*487*260 |
| ابعاد کارتن (میلی متر) | 545*525*320 |
| ظرفيت بارگيری | 616 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |

| ابعاد خارجی (میلی متر) | 510*345*310 |
| ابعاد کارتن (میلی متر) | 550*355*350 |
| توان گرمایشی | 490 وات |
| توان سرمایشی | 100 وات |
| دمای آب گرم | 70-95 درجه سانتی گراد |
| دمای آب سرد | 4-12 درجه سانتی گراد |
| وزن ناخالص | 11 کیلوگرم |
| وزن خالص | 10.57 کیلوگرم |
| ورودی آب | منبع از بالا |

| توان گرمایشی | 500 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
| وزن ناخالص | |
| وزن خالص | 14.9 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی (میلی متر) | 530*330*310 |

| توان گرمایشی | 475 وات |
| توان سرمایشی | 87 وات |
| دمای آب گرم | (5 لیتر در ساعت) 80-95 درجه سانتی گراد |
| دمای آب سرد | (2 لیتر در ساعت) 5-10 درجه سانتی گراد |
| وزن ناخالص | 16 کیلوگرم |
| وزن خالص | 14.5 کیلوگرم |
| ابعاد یخچال (میلی متر) | 325*167*227 |
| ابعاد خارجی (میلی متر) | 968*325*312 |
| ابعاد کارتن (میلی متر) | 990*360*350 |
| ظرفیت بارگیری | 466 دستگاه (کانتینر 40 فوت) |

| ابعاد (ارتفاع*عمق*عرض) میلیمتر | 968*325*312 |
| وزن (کیلوگرم) | 16 |
| توان گرمایشی | 475 وات |
| توان سرمایشی | 87 وات |
| دمای آب گرم | 80-95 درجه سانتی گراد (5 لیتر در ساعت) |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد (2 لیتر در ساعت) |
| ورودی آب | منبع از بالا |
| خروجی آب ولرم | دارد |
| یخچال | دارد |
| کابین | ندارد |
| ابعاد یخچال (میلی متر) | 325*167*227 |
| فیلتر | ندارد |
| ابعاد کارتن (میلی متر) | 990*360*350 |
-
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW 440
| توان گرمایشی | 420 وات |
| توان سرمایشی | 85 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
| وزن ناخالص | 22 کیلوگرم |
| وزن خالص | 15.8 کیلوگرم |
| ابعاد خارجی (میلی متر) | 1010*330*260 |
| ابعاد کارتن (میلی متر) | 1140*425*325 |
| ظرفيت بارگيری | 392 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |

| توان گرمایشی | 465 وات |
| توان سرمایشی | 144 وات |
| دمای آب گرم | 88-95 درجه سانتی گراد |
| دمای آب سرد | 5-10 درجه سانتی گراد |
| وزن ناخالص | 18 کیلوگرم |
| وزن خالص | 16 کیلوگرم |
| ابعاد یخچال (میلی متر) | 374*205*235 |
| ابعاد خارجی (میلی متر) | 995*340*317 |
| ابعاد کارتن (میلی متر) | 1020*380*365 |
| ظرفیت بارگیری | 384 دستگاه (کانتينر 40 فوت) |
نکات مهم در خرید آبسردکن ایستکول eastcool
اگر قصد خرید بهترین آبسردکن ایستکول را دارید بهتر است به نکات زیر توجه کنید:
1.موتور آبسردکن
مهم ترین نکته ای که باید به آن توجه کنید توجه به توان مصرفی موتور دستگاه است که که توان لازم برای کارکرد دستگاه را فراهم می کند.به همین دلیل آبسردکن هایی که موتور قوی تری دارند از توان بیشتری برای خنک کردن آب برخوردارند.
2.نوع آبسردکن
قبل از خرید آبسردکن حتما به این نکته دقت کنید که کدام مدل آب سرد کن مطابق با نیاز شما است زیرا همانطور که در بالا توضیح داده شد آبسردکن ایستکول دارای انواع و مدل های مختلفی بوده که هر کدام ویژگی و قابلیت مخصوص به خود را دارند.برای آبسردکن رومیزی ایستکول اغلب برای مصارف خانگی و شخصی مناسب بوده و آبسردکن های ایستاده با ابعاد بزرگ برای مکان های عمومی و پر رفت و آمد مورد استفاده قرار می گیرند.در نتیجه توجه به گنجایش مخزن آبسردکن فراموش نشود.
3.قیمت آبسردکن ایستکول
همانطور که گفته شد این دستگاه دارای مدل های مختلفی بوده که هرکدام قیمت مخصوص به خود را دارند اما در حالت کلی قیمت آبسردکن با توجه به مواردی از جمله نوع آبسردکن، جنس بدنه آبسردکن، گنجایش مخزن، امکانات آبسرد کن، چند منظوره یا تک منظوره بودن و… تعیین خواهد شد.
4.نوع شیر
معمولا شیر این آبسردکن ها در دو نوع اهرمی و فشاری ساخته می شود از این رو توجه کنید که با توجه به نیاز و سلیقه ی شما باشد.
قیمت آبسردکن ایستکول
شما می توانید به لیست محصولات مراجعه کرده و قیمت محصول مورد نظر خود را مشاهده کنید.برای خرید، ثبت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر هم کافیست با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.
سوالی دارید؟ بپرسید...
