فریزر ایستاده کینو مدل KF500 WL
24,252,500 تومانفریزر ایستاده کینو مدل KF 615 NF
40,439,000 تومانفریزر ایستاده کینو مدل KF615WL-1D (کافی شاپی)
27,304,500 تومانفریزر ایستاده کینو مدل KF800
43,109,500 تومانفریزر ایستاده کینو مدل KF615WL-1D
25,778,500 تومانفریزر ویترینی ساید کینو مدل KFF 615
تماس بگیریدفریزر ایستاده کینو مدل KF680-1D
30,738,000 تومانفریزر ایستاده کینو مدل KF680-2D
32,264,000 تومانفریزر ایستاده کینو مدل KF500
24,252,500 تومانفریزر ایستاده کینو مدل KF615-2D
27,141,000 تومانفریزر ایستاده کینو مدل KF615-1D
25,778,500 تومانفریزرهای برند کینو دارای گنجایش مفید و بهینه می باشند و به منظور نگهداری و منجمد کردن محوصلات غذایی مختلف و محصولات دارویی مورد استفاده قرار می گیرند. ازجمله نقط قوت این محصولات، دریافت رده انرژی A می باشد. این نوع از فریزر صنعتی یکی از انواع دستگاه هایی هستند که در سوپرمارکت ها، رستوران ها، هتلها، مراکز فروشگاهی، هایپرمارکت ها و … مورد استفاده قرار می گیرد.
تمامی محصولات کینو عرضه شده توسط صنایع برودتی یخچالسازن، دارای ویژگی های منحصر به فردی از جمله شیشه های سکوریت و استاندارد حاوی گاز عایق آرگون به منظور جلوگیری از اتلاف حرارت، مجهز به سیستم توزیع یکنواخت که منجر به گردش هوا در تمامی نقاط فریزر می شود و.. می باشند که همین ویژگی ها آن ها را به پرفروش ترین فریزر فروشگاهی تبدیل کرده است.
انواع فریزر کینو
فریزر ایستاده کینو
فریزرهای ایستاده ویترینی کینو در ابعاد مختلف طراحی و تولید می گردند و بدون برفک زدایی اند و برای استفاده در آزمایشگاه ها و داروخانه ها گزینه مناسبی هستند. در این فریزر ها نوارهایی شیاردار درون محفظه کابین فریزر تعبیه شده است تا شما بتوانید طبقات خود را در هر سطحی که مد نظرتان است قرار دهید و طبق نیاز خود طبقات را چیدمان نمایید. سیستم توزیع هوای یکنواخت موجود در فریزر کینو سبب شده تمام نقاط کابین دارای درجه حرارت یکسان بوده که این خود نیز به جهت نگهداری و اطمینان از سلامت مواد غذایی امری بسیار مهم می باشد.
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | KF615 | 62*52*200 |
---|---|---|
KF500 | 50*52*185 | |
KF680 | 68*55*210 | |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | KF615 | 51*45*158 |
KF500 | 40*45*158 | |
KF680 | 58*50*167 | |
حجم خالص (لیتر) | KF615 | 290 |
KF500 | 200 | |
KF680 | 340 | |
حجم ناخالص (لیتر) | KF615-2D | 370 |
KF500 | 285 | |
KF680 |
|
|
رنج دمایی | 24-~18- | |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون | |
نوع گاز مبرد | R404a | |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک | |
ردیف انرژی | A | |
توان مصرفی (W) | 320 | |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 | |
وزن ناخالص (Kg) | 103 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 | |
جنس درب | آلومینیوم سنگین | |
تعداد طبقات/ظروف | 7 | |
سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن _ دستگیره درب مخفی | |
برفک زدایی | دیفراست | |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین | |
نوع ترموستات | دیجیتال | |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 | |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
قیمت فریزر ایستاده کینو
با توجه به نوسانات موجود در بازار و مواردی از قبیل مدل فریزر، تعداد درب، نوع موتور، جنس بدنه و... که تعیین کننده قیمت فریزر کینو هستند، امکان ذکر قیمت دقیقی وجود ندارد.شما عزیزان می توانید برای اطلاع از آخرین قیمت فریزر های کینو و خرید محصول مورد نظر با کارشناس فروش صنایع برودتی یخچالسازان تماس بگیرید.
فریزر ایستاده کینو مدل KF615-1D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 290 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن ناخالص (Kg) | 103 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
فریزر ایستاده کینو مدل KF615-2D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*52*200 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 51*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 290 |
حجم ناخالص (لیتر) | 370 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن ناخالص (Kg) | 103 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 27 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور دارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
فریزر ایستاده کینو مدل KF500
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 50*52*185 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 40*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 200 |
حجم ناخالص (لیتر) | 285 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 280 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.25 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 33 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 68 |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسورواواپراتور دارای فن _ ترمومتردیجیتال _ طبقات قابل تنظیم _ کلید فن داخل _ دستگیره درب مخفی _ بدون برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز/نقره ای) _ سیستم save energy |
فریزر ویترینی ساید کینو مدل KFF 615
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 123*52*206 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 580 |
حجم ناخالص (لیتر) | 740 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 320 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.79 |
وزن خالص (Kg) | 196 |
وزن ناخالص (Kg) | 206 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 12 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 27 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 14 |
سایر مشخصات فنی | کمپرسور و اواپراتور دارای فن _ دستگیره درب مخفی _ |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ سیستم Save Energy |
فریزر ایستاده کینو مدل KF680-1D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
حجم خالص (لیتر) | 340 |
حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 620 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 10.02 |
وزن خالص (Kg) | 109 |
وزن ناخالص (Kg) | 115 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) _ سیستم Save Energy |
فریزر ایستاده کینو مدل KF680-2D
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 68*55*210 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 58*50*167 |
حجم خالص (لیتر) | 340 |
حجم ناخالص (لیتر) | 490 |
رنج دمایی | 24-~18- |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | B |
توان مصرفی (W) | 620 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 10.02 |
وزن ناخالص (Kg) | 115 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور داری فن _ دستگیره درب مخفی |
برفک زدایی | دیفراست |
سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
نوع ترموستات | دیجیتال |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 30 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) _ سیستم Save Energy |
فریزر ایستاده کینو مدل KF500 WL
مشخصات فنی فریزر ایستاده کینو مدل KF500 WL
40*45*158 | |
200 | |
285 | |
24-~18- | |
دو جداره حاوی گاز آرگون | |
R404a | |
ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک | |
A | |
280 | |
5.25 | |
33 | |
68 | |
7 | |
کندانسور واواپراتوردارای فن - طبقات فریزری ثابت - دستگیره درب مخفی - ترموستات قابل تنظیم - ترمومتر دیجیتال | |
LED داخل کابین | |
نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - سیستم Save Energy |
فریزر ایستاده کینو مدل KF615WL-1D
مشخصات فنی فریزر ایستاده کینو مدل KF615WL-1D
مدل | KF615WL | |
---|---|---|
رده مصرف انرژی | A | |
مصرف انرژی((kwh/24h | 5.79 | |
حجم خالص/ ناخالص(L) | 370/290 | |
ابعاد خارجی ارتفاع×عمق×عرض (cm) |
185*52*62 | |
ابعاد داخلی ارتفاع×عمق×عرض (cm) |
158*45*51 | |
سیستم خنک کنندگی | گردش هوای طبیعی | |
برفک زدایی | نفراست | |
رنج دمایی (c) | -24~-18 | |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیک | |
جنس درب | آلومینیوم سنگین | |
تعداد طبقه | 7 | |
وزن قابل تحمل در هر طبقه (kg) |
20 | |
وزن خالص/ ناخالص (kg) | 103/98 | |
کلاس آب و هوایی | 4 | |
توان (W) | 320 | |
گنجایش بارگیری برای حمل کانتینر 40 فوت |
54 | |
گنجایش بارگیری برای حمل کانتینر 20 فوت |
27 | |
نوع شیشه | سه جداره حاوی گاز آرگون | |
سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین | |
قفل درب | ||
نوع ترموستات | دیجیتال |
فریزر ایستاده کینو مدل KF615WL-1D (کافی شاپی)
مشخصات فنی فریزر ایستاده کینو مدل KF615WL-1D
51*45*158 | |
290 | |
370 | |
24-~18- | |
سه جداره حاوی گاز آرگون | |
R404a | |
ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک | |
A | |
320 | |
5.79 | |
98 | |
103 | |
27 | |
54 | |
آلومینیوم سنگین | |
7 | |
کندانسور و اواپراتور دارای فن _ کلید فن داخل _ دستگیره درب مخفی | |
دیفراست | |
LED داخل کابین | |
دیجیتال | |
20 | |
نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری _ انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) _ سیستم Save Energy_ جهت مصارف غیر تبلیغاتی |
فریزر ایستاده کینو مدل KF 615 NF
مشخصات فنی فریزر ویترینی تک درب کینو مدل KF 615 NF
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 62*55*206 |
49*46*143 | |
17-~24- | |
سه جداره حاوی گاز آرگون | |
R404a | |
ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک | |
C | |
650 | |
9.69 | |
27 | |
54 | |
5 | |
دستگیره درب مخفی-بدون برفک-ترموستات دیجیتال-طبقات قابل تنظیم بافواصل دلخواه-سیستم Save Energy | |
اتوماتیک | |
LED داخل کابین | |
دیجیتال | |
نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری - انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای) - استفاده ازکنترل کننده دمای مخصوص که مصرف برق را به حداقل می رساند- باتوجه به این که درفریزرهای باسیستم برفک زدایی دستی معمولابرفک به بسته بندی مواد غذایی سرایت کرده وبسته بندی موادغذایی را آسیب می رساند، دراین محصول این مساله دیده نمی شودوبسته بندی موادغذایی به صورت سالم حفظ می شود-قابلیت سفارش شیشه المنت دار |
سوالی دارید؟ بپرسید...